3D-принтер FlashForge Guider II
Артикул производителя:
element_11569
Артикул учета: element_11569
117 000 руб./шт
Под заказ
Нашли дешевле?
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
|
Бренд
|
FlashForge |
|
Технология печати
|
FDM/FFF |
|
Материал для печати
|
ABS, PLA, PETG, Flex |
|
Количество экструдеров
|
1 |
|
Диаметр нити, мм
|
1.75 |
|
Ширина рабочей зоны, мм
|
280 |
|
Длина рабочей зоны, мм
|
250 |
|
Высота рабочей зоны, мм
|
300 |
|
Интерфейс подключения
|
USB, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
FLASHFORGE Guider II - это новейший высококачественный 3D-принтер, который обеспечивает достаточный объем печати для промышленных моделей. Лучший 3D принтер для производства.
Отличия от 3D принтер FlashForge Guider
- 5-дюймовый сенсорный экран панели управления имеет интуитивно понятную навигацию и позволяет в 4 нажатия начать печатать;
- увеличенная область печати до 280*250*300 мм;
- увеличение скорости печати на 60% без потери точности;
- наличие датчика обнаружения окончания нити для печати;
- функция возобновление печати после сбоя электропитания.
| Базовая комплектация: | |
| Наименование | Кол-во |
| Комплект FlashForge Guider II: | |
| 3D-принтер FlashForge Guider II | 1 |
| USB-кабель | 1 |
| Сетевой кабель | 1 |
| Направляющая трубка для нити | 1 комплект |
| USB-флэшка | 1 |
| PLA пластик (0.6 кг) | 1 |
| SD-карта | 1 |
| Держатель для катушки | 1 |
| Отвертка | 1 |
| Универсальный ключ | 1 |
| Штыревой инструмент | 1 |
| Гаечный ключ | 1 |
| Твердый клей | 1 |
| Верхняя съемная крышка | 1 |
| Гарантийный талон | 1 |
| Базовая комплектация: | |
| Наименование | Кол-во |
| Комплект FlashForge Guider II: | |
| 3D-принтер FlashForge Guider II | 1 |
| USB-кабель | 1 |
| Сетевой кабель | 1 |
| Направляющая трубка для нити | 1 комплект |
| USB-флэшка | 1 |
| PLA пластик (0.6 кг) | 1 |
| SD-карта | 1 |
| Держатель для катушки | 1 |
| Отвертка | 1 |
| Универсальный ключ | 1 |
| Штыревой инструмент | 1 |
| Гаечный ключ | 1 |
| Твердый клей | 1 |
| Верхняя съемная крышка | 1 |
| Гарантийный талон | 1 |
Технические характеристики
| Наименование изделия | FlashForge Guider II |
| Диаметр нити | 1,75 мм |
| Технология печати | FDM / FFF |
| Тип пластика | PLA (ПЛА), ABS (АБС), PVA |
| Количество экструдеров (печатающих головок) | 1 |
| Размер области построения | 280 х 250 х 300 мм |
| Точность позиционирования по оси XY / Z | 11 / 2,5 микрон |
| Вид намотки | Катушка |
| Толщина слоя | 100 - 150 микрон |
| Температура подогрева площадки | < 120 С (рекомендуемая) |
| Рабочая температура экструдера | 180 - 240 С |
| Диаметр сопла | 0,4 мм |
| Шум при работе | < 50 дБ |
| Скорость печати | 40 - 200 мм/с |
| Беспроводное соединение | Есть (Wi-Fi) |
| Интерфейс подключения | USB, USB 3.0, Wi-Fi |
| Программное обеспечение | FlashPrint |
| Операционные системы | LLinux, Mac OSX, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows XP |
| Поддерживаемые форматы файлов | STL, OBJ |
| Формат экспортируемых файлов | G /.GX |
| Вес | 11 кг |
| Габариты | 549 х 490 х 561 мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
Задать вопрос
Дополнительно
Задать вопрос












































