МФУ лазерное монохромное Xerox WorkCentre 3025 (A4) [артикул: WC3025]
|
Бренд
|
Xerox |
|
Тип устройства
|
МФУ |
|
Технология печати
|
Светодиодная |
|
Цветность печати
|
Черно-белый |
|
Формат печати
|
A4 |
|
Автоматическая двусторонняя печать
|
Нет |
|
Скорость печати, стр/мин
|
20 |
|
Макс. объем печати, стр/мес
|
15 000 |
|
Интерфейсы
|
USB, Wi-Fi |
|
Функция сканирования
|
Да |
|
Функция факса
|
Нет |
|
Наличие СНПЧ
|
Нет |
МФУ Xerox WC 3025 разработан для персональных пользователей и малых рабочих групп. МФУ печатают со скоростью 20 страниц в минуту и выводит первую страницу за 8,5 секунд. Разрешение 1200 x 1200 dpi достигает в режиме повышенного качества.
МФУ Xerox WorkCentre 3025 пришло на смену модели Xerox WorkCentre 3045. По сравнению со своими предшественниками новинка обладает расширенным объёмом памяти (128 МБ) и увеличенной вычислительной мощностью процессора (600 МГц).
Новое устройство может подключаться к офисной инфраструктуре как с помощью USB, так и через Wi-Fi. МФУ Xerox WorkCentre 3025 также доступно в конфигурации NI, в которую дополнительно входит сетевая карта Ethernet, факс и автоподатчик документов на 40 листов. За счёт совместимости с приложениями Apple AirPrint и Xerox PrintBack обе новинки позволяют отправлять документы на печать со смартфонов и планшетов на платформах Android и iOS, а функция Wi-Fi Direct обеспечивает поддержку этих функций даже при отсутствии беспроводной сети.
| Базовая комплектация: | |
| Наименование | Кол-во |
| Комплект WC 3025: | |
| WC3025 Аппарат XEROX WorkCentre 3025 | 1 |
| WorkCentre 3025BI | WorkCentre 3025NI | |
| Конфигурация | ||
| Технология создания изображения | Монохромная лазерная | |
| Стандартные функции | Копир/Принтер/Сканер | Копир/Принтер/Сканер/Факс |
| Общие характеристики | ||
| Память (станд/макс) | 128/128 Мб | |
| Процессор | 600 МГц | |
| Интерфейсы | Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 | 10/100 Base-TX Ethernet; Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 |
| Дисплей | Цифровой | |
| Габариты (ДхШxВ) (без доп. опций) | 406x360x257 мм | 406x360x309 мм |
| Вес | 7,5 кг | 8,6 кг |
| Работа с материалами | ||
| Плотность материала | 60-163 г/кв.м | |
| Форматы печатных носителей | 76x127 – 216x356 мм | |
| Типы печатных носителей | Обычная, плотная, тонкая бумага, конверты, наклейки, картотечная, хлопковая, цветная бумага, бланки, переработанная, высокосортная, архивная бумага | |
| Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс) | 151/151 листов | |
| Емкость выходного лотка | 100 листов | |
| Наличие автоподатчика | Нет | Да |
| Емкость автоподатчика бумаги | - | 40 листов |
| Двусторонняя печать | Ручной режим | |
| Печать | ||
| Скорость печати | 20 стр/мин | |
| Разрешение печати | 600x600 dpi (1200X1200 dpi расширенное) | |
| Язык описания страниц | GDI | |
| Время выхода первого отпечатка | 8,5 сек | |
| Максимальный объем работ | 15000 стр/мес | |
| Копирование | ||
| Разрешение копирования | 600x600 dpi (1200X1200 dpi расширенное) | |
| Сканирование | ||
| Скорость сканирования | Монохромное - 20 стр/мин | |
| Разрешение сканирования | 600x600 dpi | |
| Возможности сканирования | Сканирование с помощью драйвера TWAIN/WIA, сканирование на компьютер, сканирование с помощью служб WSD, разрешение до 600x600 dpi, цветной режим, черно-белый режим, 8-битные оттенки серого, формат PDF/JPEG/TIFF | |
| Факс | ||
| Опции факса | - | MR/MMR/JBIG/JPEG, автоответ, автодозвон, автоуменьшение, многоадресная передача, отправка цветных факсов, фильтр нежелательных факсов, условный звонок, адресная книга факса, пересылка факсов на другой факсимильный аппарат, защищенный прием факсов, пересылка принятых факсов на компьютер |










































