Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
№ п.п. |
Класс оборудования | Стоимость инженерного сопровождения, руб., в год | Категория 1 (Профилактическое обслуживание, выполнение регламентных работ по чистке, настройке аппарата, руб.) | Категория 2 (Поэлементный ремонт, с выполнением регламентных работ, руб.) | Категория 3 (Поэлементный ремонт, запчасти заказчика, руб.) | Категория 4 (Сложный ремонт, ремонт и замена главных плат и плат управления, руб.) |
1 | Персональные копиры, принтеры,(Xerox Phaser 3020 / 3040 и аналоги) | 6000 | 750 | 1100 | 1500 | 2000 |
2 | Сетевые лазерные принтеры (Xerox Phaser 3052 / 3260 /3610 и аналоги) | 7800 | 750 | 1100 | 1500 | 2000 |
3 | Персональные МФУ, скорость печати до 30 копий/минуту (Xerox WC3045/ WC3210/20 / WC3025 / 3215 / 3225 и аналоги) | 8000 | 850 | 1200 | 1500 | 2000 |
4 | Сетевые принтеры формата А3 | 13200 | 1200 | 1250 | 1500 | 2500 |
5 | МФУ для малых рабочих групп формата А3 | 16500 | 1400 | 1500 | 2000 | 2500 |
6 | МФУ для малых рабочих групп формата А4 | 14400 | 1300 | 1250 | 1500 | 2500 |
7 | МФУ высокой производительности, скорость печати до 90 копий/минуту формата А3 | 27600 | 2400 | 2000 | 2000 | 3000 |
8 | МФУ высокой производительности, скорость печати свыше 90 копий/минуту | 36000 | 3100 | 3500 | 2500 | 3500 |
9 | Инженерные системы | 48000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
Полноцветное оборудование |
||||||
10 | Принтеры формата А4 | 6600 | 1300 | 1400 | 1500 | 1800 |
11 | МФУ формата А4 | 10800 | 1300 | 1400 | 1500 | 1800 |
12 | МФУ формата А3 | 26400 | 2500 | 2800 | 3000 | 3000 |
13 | Xerox DC 240/250/242/252 | 33600 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
14 | Xerox DC 550/560 | 42000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
15 |
Xerox C60/С70/J75 |
48000 | 3000 | 5000 | 6000 | 6000 |
16 | Xerox Versant 80/180 | 57600 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |